解放J6轿运车大量现车出售
轿运车,最近市场特别火爆,各大汽车经销商、代理商、4S店都纷纷抢购轿运车。我公司顺应市场需求,上了很多款轿运车公告,有解放J6轿运车,
特别推荐:解放J6轿运车
【主要技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 301 | ||
产品名称 | CLW5160TCLC5型车辆运输车 | 产品号 | ZN9GG5M901M | ||
总质量(Kg) | 15900 | 罐体容积(m3) | |||
额定载质量(Kg) | 6005 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3830 | ||
整备质量(Kg) | 9700 | 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |||
接近角/离去角(°) | 18/8 | 前悬/后悬(mm) | 1400/3500 | ||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 7100 | ||
轴荷(Kg) | 5600/10300 | 最高车速(Km/h) | 109 | ||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | CA5160XXYP62K1L7E5 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) | ||
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
外形尺寸(mm) | 11800×2364,2484×2900,3700 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角(°) | 18/10 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/7+6,3/- | 前轮距(mm) | 1800 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1878 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
CA4DK1-22E5 CA4DK1-22E51 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
4764 4764 |
165 165 |
||
上装配置明细 | 上板标配净长12米,可选装前手动伸展(0.5米),后手动(液压)伸展(1米),下板净长9.8米,下板板面离地高0.9米,上下板净空间不低于1.95米,全车标配10支进口油缸,进口意大利海德液压控制系统,上装为全低合金高强材料制作. |