东风天锦路面冲洗车
东风天锦路面冲洗车在标准二类底盘的基础上,加装高压冲洗系统、低压冲洗系统,由机械、液压、电器三部分合为一体的专用冲洗作业车。是一种双发动机、双水泵清洗车。
东风天锦路面冲洗车在标准二类底盘的基础上,加装高压冲洗系统、低压冲洗系统,由机械、液压、电器三部分合为一体的专用冲洗作业车。是一种双发动机、双水泵清洗车。厢体采用圆弧形厢体,整车造型新颖、美观。并带有语言报警,语言播报系统,安全警示灯,从城市道路走过,即清洁了道路,也是一道靓丽的风景线。
东风天锦路面冲洗车配置详细介绍:
底盘:采用东风天锦原厂底盘,平顶排半驾驶室,康明斯ISB180 50发动机;共轨+SCR技术,前桥4.5吨,后桥9吨,东风6档变速箱,395离合器,9.00R钢丝胎,全钢160油箱,超速档,空调,带ABS,行驶记录仪,下防护。
整车 | 车辆类别 | N3 |
额定载质量(kg) | 7645 | |
罐体容积(m3) | 8.02 | |
底盘 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
类别 | 二类 | |
型号 | DFL1160BX1V | |
轴数 | 3 | |
驱动型式 | 4×2 | |
轮胎规格 | 9.00R20 | |
轮胎数 | 6 | |
发动机 | 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机布置 | 前置 | |
型号 | ISB180 50 | |
型式 | 直列四缸增压中冷液冷 | |
排量 (ml) | 6700 | |
燃料种类 | 柴油 | |
额定功率/转速 (kW/(r/min)) | 155 / 2500 | |
最大扭矩/转速 (N.m/(r/min)) | 800 / 1300-1500 |
驾驶室 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
型号 | D530 | |
型式 | 平头排半带卧铺可翻转式 | |
驾驶室准载人数(人) | 3 | |
离合器 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
型号 | 1601Z56-090,1601Z56-130 | |
型式 | 单片干式膜片离合器 | |
变速箱 | 生产企业 | 东风汽车变速箱有限公司 |
型号 | DF6S900 | |
型式 | 手动档 | |
操纵方式 | 手动MT | |
前进档个数 | 6 | |
各档速比 | 6.938,3.996,2.320,1.493,1,0.814,6.188(R) | |
转向器 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
型号 | 3401010-KC500 | |
型式 | 循环球式 | |
转向型式 | 方向盘 |
前桥 | 生产企业 | 东风德纳车桥有限公司 |
型号 | DF502S | |
型式 | 端拳式工字梁 | |
后桥 | 生产企业 | 东风德纳车桥有限公司 |
型号 | 东风435 | |
型式 | 单级减速、冲焊桥壳 | |
主减速比 | 5.143 | |
前悬架 | 型式 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧片数 | 7 | |
后悬架 | 型式 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧片数 | 9+6 | |
专用装置 | 生产企业 | 程力专用汽车股份有限公司 |
型号 | CLW5160GQXD5 |
东风天锦路面冲洗车改装配置:
1、采用江铃64KW非道路第三阶段副发动机;
2、意大利柱塞泵KF36;
3、全套威龙洒水系统;
4、驾驶室内电控操作系统;
5、前置全自动清洗架;
6、高、低压冲洗系统,双发动机、双水泵清洗车。
7、安装洒水装置(前冲、后洒、侧喷);
8、进口喷嘴,喷射流水稳定,压力浪费小;
专用装置技术参数:
序号 | 技术要求 | 实测结果 |
1 | 罐内介质 | 清水 |
2 | 罐体外部形状 | 椭圆 |
3 | 罐体外部尺寸(mm) | 3410*(2280/1450) |
4 | 罐体壁厚(mm) | 5 |
5 | 罐体有效容积(m3) | 8.02 |
6 | 按罐体外形尺寸计算的容积×85%(m3) | 7.48 |
7 | 人孔直径(mm) | 500 |
8 | 罐体材料 | 不锈钢 |
序号 | 检验项目 | 检验结果 |
1 | 清洗速度 (km/h) | 24.8 |
2 | 洒水宽度 (m) | 24.6 |
3 | 洒水量 (L/min) | 500 |
4 | 水枪射程 (m) | 36.5 |
5 | 最高清洗水压(MPa) | 11 |
6 | 清洗宽度(m) | 3.2 |
东风天锦路面冲洗车工艺特点:
1.喷雾系统位于清洗车的后部,由上喷雾管与下喷雾管组成。上、下喷雾可以分别使用,也可同时使用。喷雾系统可以喷雾降尘,调节空气湿度。
2.喷水架清洗宽度3-3.5M任意可调,当伸缩喷杆收缩时,可实现双重水流强化清洗。
3.左、右伸缩喷杆端安装有可升降的示宽灯,作业时可将示宽灯杆升高,行驶时,降下示宽灯。
4.该车大大降低工作人员劳动强度,方便快捷,提高工作效率。