解放小三轴轿运车
解放小三轴轿运车底盘配置:底盘部分采用解放CA1220P1K2L6T3BE5A80专用6×2平头车辆运输车底盘,2017款J6L半浮平顶小排半驾驶室,电动
底盘配置:底盘部分采用解放CA1220P1K2L6T3BE5A80专用6×2平头车辆运输车底盘,2017款J6L半浮平顶小排半驾驶室,电动玻璃升降,手动后视镜,驾驶员座椅为空气减振座椅,原厂自动空调,方向助力,驾驶室液压翻转。发动机采用国五CA6DK1-32E5大柴320马力,变速箱采用一汽10档手动,副变速带同步器,1900+4900米轴距,轮胎规格为275/70R22.5真空胎。
上装配置明细:上板标配净长12米,可选装前手动伸展(0.5米),后手动(液压)伸展(1米),下板净长9.8米,下板板面离地高0.9米,上下板净空间不低于1.95米,全车标配10支进口油缸,进口意大利海德液压控制系统,上装为全低合金高强材料制作。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 293 |
产品名称 | CLW5220TCLC5型车辆运输车 | 产品号 | ZMSM45DW019 |
总质量(Kg) | 21500 | 整备质量(Kg) | 12800 |
额定载质量(Kg) | 8505,8570 | 外形尺寸(mm) | 11900,11400×2550×3950 |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 准拖挂车总质量(Kg) | 19700 |
接近角/离去角(°) | 15/6 | 前悬/后悬(mm) | 1400/3700 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1950+4850 |
轴荷(Kg) | 5600/5600/10300 | 最高车速(Km/h) | 110 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1220P62K1L7T3E5 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 |
外形尺寸(mm) | 11000×2500×2800 | 轮胎数 | 8 |
接近角/离去角(°) | 15/34 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数 | 2/2/-,2/2/4+3 | 前轮距(mm) | 1950/1950 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DK1-32E51 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
7146 7146 |
239 239 |